Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Капиллярный сосуд | Материал: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
РАЗМЕР: | 1/8" до 3/4" | индустрия: | Бурение нефтяных скважин |
Выделить: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094" гидравлическая линия управления,316L tube wire |
0,25" до 0,625" гидравлическое бурение нефтяных скважин 316L 2205 13Cr 825 2507 линии управления
Особенность
Гидравлический трубопровод контроля можно использовать в поле нефти и природного газа, контроля предохранительного клапана в нефтяных скважинах нефти и газ, контроля
клапан отпуска газа упаковщика через кабель, впрыска подземного химического вещества, и передача подземное гидравлического
сила.
Особенные пункты: хорошая коррозионная устойчивость, соответствующая для различных условий downhole; ориентированная на заказчика длина для того чтобы соотвествовать различного колодца
глубины. Высокая внешняя точность диаметра, легкая для того чтобы загерметизировать и высокотемпературное сопротивление для того чтобы надавить материал 825 деятельности.
Качество материала: 316L, 321,825,2205,2507,625
Решетка датчика: 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Ряд толщины стены: 0,035" - 0,094"
Спиральный размер трубопровода
Спецификация | Толщина стены | Масса в длину блока | Диаметр вычисления внутренний | Перекрестная секционная область | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Нагрузка тела трубки | Минимальное испытательное давление | ||||
Определенный | Минимум | Минимальный выход Sress | Минимальный растяжимый стресс | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Толщина стены | В | В | lb/ft | В | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90 000 | 116 000 | 2 100 | 2 700 | 15 000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90 000 | 116 000 | 2 800 | 3 600 | 15 000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90 000 | 116 000 | 3 400 | 4 400 | 15 000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90 000 | 116 000 | 3 400 | 4 300 | 12 100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90 000 | 116 000 | 4 500 | 5 800 | 15 000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90 000 | 116 000 | 5 700 | 7 300 | 15 000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90 000 | 116 000 | 6 700 | 8 600 | 15 000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90 000 | 116 000 | 6 200 | 8 100 | 12 700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90 000 | 116 000 | 8 000 | 10 300 | 15 000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90 000 | 116 000 | 9 500 | 12 200 | 15 000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90 000 | 116 000 | 8 000 | 10 300 | 10 200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90 000 | 116 000 | 10 300 | 13 300 | 13 500 |
Контактное лицо: Liu
Телефон: 18966717078
Факс: 86-029-81511323